料金表
料金表
| 自費診療による主な入れ歯 | 料金(税抜) |
|---|---|
| コバルトクロム床義歯 | 250,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 150,000円 |
| セラミック (ジルコニア) |
料金(税抜) |
|---|---|
| レイヤリング | 126,500円 |
| ステイン | 110,000円 |
| モノカラー | 66,000円 |
| ホワイトニング | 料金(税抜) |
|---|---|
| ホーム | 33,000円 |
| オフィス | 33,000円 |
| デュアル | 40,000円 |
| マウスピース | 料金(税抜) |
|---|---|
| スポーツ用 マウスピース |
20,000円 |
| インプラント本体 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 一本単価 | 250,000円 |
| アバットメント | 料金(税抜) |
| セラミックアバットメント | 70,000円 |
| メタルアバットメント | 50,000円 |
| 上部構造 | 料金(税抜) |
| オールセラミック冠 | 70,000円 |
| メタルボンド | 80,000円 |
| ハイブリッドセラミック冠 | 50,000円 |
| ゴールド冠 | 70,000円 |
| 磁性アタッチメント | 60,000円 |
| 骨を作る時 | 料金(税抜) |
| GBR法(骨を増やす手術) | (1本につき) 100,000円 |
| チタンメッシュを用いたGBR法(1本) | 100,000円 |
| チタンメッシュを用いたGBR法(2本) | 150,000円 |
| チタンメッシュを用いたGBR法(3本) | 200,000円 |
| スプリットクレスト手術 (1/3顎) |
(2本以上) 70,000円 |
| スプリットクレスト手術 (1/3顎) |
(1本) 50,000円 |
| ソケットリフト手術 | (1本につき) 60,000円 |
| サイナスリフト手術 (単独) |
(1本) 220,000円 |
| サイナスリフト手術(単独) | (2本以上) 280,000円 |
| サイナスリフト手術(単独) | (3本以上) 300,000円 |
| 二次手術 | 100,000円 |
| その他 | 料金(税抜) |
| 診察用模型作製 | 30,000円 |
| サージカルステント作製 | 30,000円 |
| 抜歯即時 (補填剤) |
20,000円 |
| プロビジョナル レストレーション ※インプラントに直接つける1歯 |
30,000円 |
| (仮歯) ※つけない1歯 | 10,000円 |
| CT撮影代 | 10,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 料金(税抜) |
| 麻酔科医派遣 | 70,000円 |
| 初診料など | 初診料・相談料 | 費用(税抜) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 矯正を始める前にかかる費用 | 検査・診断料 | ¥30,000 | ※診断時にいただきます |
| 混合歯列(乳歯・永久歯)の矯正治療 | 第一期矯正料 | ¥320,000 | |
| (小児の方の矯正治療) | 第一期調整料 | ¥2,000 | ※矯正料と別途、診察時に毎回かかります。 |
| 第一期矯正から初めて永久歯列でも | 第二期矯正料 | ¥300,000 | |
| 矯正治療が必要になった場合 | 第二期調整料 | ¥3,000 | ※矯正料と別途、診察時に毎回かかります |
| 永久歯の矯正治療 | 矯正料 | ¥650,000~¥750,000 | 使用する装置の種類によって変わります。 |
| 部分矯正 | 矯正料 | ¥390,000 | ※上下片側のみ矯正する場合 |
| インビザライン | 矯正料 | ¥850,000 | ※場合によっては他の矯正方法をお勧めすることがあります。 |
| 永久歯の矯正治療 | 矯正料 | ¥3,000 | ※矯正料とは別途、診察時にかかります。 |
| ※永久歯列矯正の種類 |
| メタル装置+銀色ワイヤー ¥650,000 |
| 透明装置+銀色ワイヤー ¥700,000 |
| 透明装置+白色ワイヤー ¥750,000 |
TOP